8ª | 01/03 16:00 | Tombense FC ![]() | 1 | X | 1 | ![]() | Antônio Guimarães de Alme | Tombos |
8ª | 01/03 16:00 | Boa ![]() | 1 | X | 2 | ![]() | Melão | Varginha |
8ª | 01/03 16:00 | América ![]() | 2 | X | 1 | ![]() | Independência | Belo Horizonte |
8ª | 01/03 16:00 | Caldense ![]() | 1 | X | 0 | ![]() | Ronaldão | Poços de Caldas |
8ª | 01/03 16:30 | Cruzeiro ![]() | 4 | X | 0 | ![]() | Mineirão | Belo Horizonte |
8ª | 01/03 18:30 | Villa Nova ![]() | 1 | X | 4 | ![]() | Castor Cifuentes | Nova Lima |
9ª | 05/03 16:00 | Guarani ![]() | X | ![]() | Farião | Divinópolis | ||
9ª | 05/03 19:30 | Nacional ![]() | X | ![]() | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
9ª | 05/03 20:00 | U.R.T ![]() | X | ![]() | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
9ª | 05/03 20:30 | Villa Nova ![]() | X | ![]() | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
9ª | 05/03 20:30 | Tupi ![]() | X | ![]() | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
9ª | 05/03 22:00 | Atlético ![]() | X | ![]() | Independência | Belo Horizonte | ||
10ª | 08/03 18:30 | Cruzeiro ![]() | X | ![]() | Mineirão | Belo Horizonte | ||
10ª | 09/03 16:00 | Nacional ![]() | X | ![]() | Soares de Azevedo | Muriaé | ||
10ª | 09/03 16:00 | Guarani ![]() | X | ![]() | Farião | Divinópolis | ||
10ª | 09/03 16:00 | Minas Boca ![]() | X | ![]() | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
10ª | 09/03 16:00 | Boa ![]() | X | ![]() | Melão | Varginha | ||
10ª | 09/03 16:00 | América ![]() | X | ![]() | Independência | Belo Horizonte | ||
3ª | 12/03 19:30 | América ![]() | X | ![]() | Independência | Belo Horizonte | ||
4ª | 12/03 20:30 | Villa Nova ![]() | X | ![]() | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
6ª | 16/03 16:00 | Caldense ![]() | X | ![]() | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
11ª | 16/03 16:00 | Atlético ![]() | X | ![]() | Independência | Belo Horizonte | ||
11ª | 16/03 16:00 | Tombense FC ![]() | X | ![]() | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
7ª | 16/03 16:00 | U.R.T ![]() | X | ![]() | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
11ª | 16/03 16:00 | Villa Nova ![]() | X | ![]() | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
11ª | 16/03 16:00 | Tupi ![]() | X | ![]() | Mário Helênio | Juiz de Fora |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
