
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro-MG | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 66 | 29 | 37 | 70,8 |
2º | Atlético-PR | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 49 | 39 | 10 | 57,3 |
3º | Grêmio-RS | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 37 | 30 | 7 | 56,3 |
4º | Botafogo-RJ | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 36 | 9 | 55,2 |
5º | Goiás-GO | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 34 | 7 | 54,2 |
6º | Atlético-MG | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 30 | 9 | 50,0 |
7º | Vitória-BA | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50,0 |
8º | São Paulo-SP | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 35 | 32 | 3 | 47,9 |
9º | Santos-SP | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40 | 33 | 7 | 45,8 |
10º | Flamengo-RJ | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 36 | 1 | 45,8 |
11º | Internacional-RS | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 46 | 1 | 43,8 |
12º | Corinthians-SP | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 25 | 20 | 5 | 43,8 |
13º | Coritiba-PR | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 41 | -3 | 41,7 |
14º | Portuguesa-SP | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 45 | 1 | 40,6 |
15º | Bahia-BA | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 39 | -7 | 39,6 |
16º | Fluminense-RJ | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | 37,5 |
17º | Vasco da Gama-RJ | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 43 | 52 | -9 | 37,5 |
18º | Ponte Preta-SP | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 45 | -11 | 35,4 |
19º | Criciúma-SC | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 42 | 57 | -15 | 34,4 |
20º | Náutico-PE | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 20 | 67 | -47 | 17,7 |
