

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) lidera com ampla vantagem a votação para a Câmara dos Deputados em Minas Gerais, de acordo com os resultados preliminares das eleições. O parlamentar aparece com 3.119.318 votos, o equivalente a 27,19% dos votos válidos no estado.
Na segunda posição está Ana Elisa (PT), com 524.219 votos (4,57%), seguida por Duda Salabert (PSOL), com 229.535 votos (2,00%).
O levantamento também coloca entre os mais votados nomes já conhecidos da política mineira, como Reginaldo Lopes (PT), com 215.192 votos; Rogério Correia (PT), com 185.912; e Pinheirinho (PP), com 151.981 votos.
Entre os demais candidatos que aparecem como eleitos no levantamento estão Zé Vitor (PL), Ana Pimentel (PT), Gleide Andrade (PT), Weliton Prado (PSD), Paulo Guedes (PT), Gleidson Azevedo (Republicanos) e Pedro Rousseff (PT).
Também figuram na lista Bruno Farias (Republicanos), Miguel Ângelo (PT), Diego Andrade (PSD), Dandara (PT), Lohanna (PV), Rodrigo de Castro (União), Delegado Marcelo Freitas (União), Fred Costa (PRD), Bella Gonçalves (PT) e Gilberto Abramo (Republicanos).
A relação segue com Emidinho Madeira (PL), Newton Cardoso Jr. (MDB), Dimas Fabiano (PP), Padre João (PT), Luis Tibé (Avante), Rafael Simões (União), Samuel Viana (União), Eros Biondini (PL), Vinicius Diniz (PL), Leonardo Monteiro (PT) e André Janones (Rede).
Completam a relação apresentada no levantamento Nely Aquino (Podemos), Igor Santos (PL), Paulo Abi-Ackel (PSDB), Dr. Marcos Vinicius (PL), Greyce Elias (PL), Lafayette Andrada (PL), Dr. Frederico (PL), Caporezzo (PL), Rosangela Reis (PL), Marcelo Álvaro Antônio (PL), Duarte Júnior (PSB), Fabinho Ramalho (PL), Thiago Ganem (PL), Delegada Ione (PL), Rodrigo Tavares (PL), Lincoln Portela (PL), Subtenente Gonzaga (PL), Junio Amaral (PL) e Sargento Mello-Casal (PL).
Confira os eleitos e a votação
| Deputado | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Nikolas Ferreira | PL | 3.119.318 | 27,19% |
| Ana Elisa | PT | 524.219 | 4,57% |
| Duda Salabert | PSOL | 229.535 | 2,00% |
| Reginaldo Lopes | PT | 215.192 | 1,88% |
| Rogério Correia | PT | 185.912 | 1,62% |
| Pinheirinho | PP | 151.981 | 1,33% |
| Zé Vitor | PL | 145.006 | 1,26% |
| Ana Pimentel | PT | 144.496 | 1,26% |
| Gleide Andrade | PT | 130.253 | 1,14% |
| Weliton Prado | PSD | 129.366 | 1,13% |
| Paulo Guedes | PT | 126.974 | 1,11% |
| Gleidson Azevedo | Republicanos | 126.248 | 1,10% |
| Pedro Rousseff | PT | 118.567 | 1,03% |
| Bruno Farias | Republicanos | 113.379 | 0,99% |
| Miguel Ângelo | PT | 110.124 | 0,96% |
| Diego Andrade | PSD | 109.445 | 0,95% |
| Dandara | PT | 108.193 | 0,94% |
| Lohanna | PV | 108.182 | 0,94% |
| Rodrigo de Castro | União | 105.371 | 0,92% |
| Delegado Marcelo Freitas | União | 104.010 | 0,91% |
| Fred Costa | PRD | 100.082 | 0,87% |
| Bella Gonçalves | PT | 98.750 | 0,86% |
| Gilberto Abramo | Republicanos | 96.046 | 0,84% |
| Emidinho Madeira | PL | 94.812 | 0,83% |
| Newton Cardoso Jr. | MDB | 93.759 | 0,82% |
| Dimas Fabiano | PP | 90.827 | 0,79% |
| Padre João | PT | 86.923 | 0,76% |
| Luis Tibé | Avante | 86.740 | 0,76% |
| Rafael Simões | União | 86.131 | 0,75% |
| Samuel Viana | União | 84.879 | 0,74% |
| Eros Biondini | PL | 81.650 | 0,71% |
| Vinicius Diniz | PL | 80.567 | 0,70% |
| Leonardo Monteiro | PT | 78.841 | 0,69% |
| André Janones | Rede | 78.780 | 0,69% |
| Nely Aquino | Podemos | 70.921 | 0,62% |
| Igor Santos | PL | 70.572 | 0,62% |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | 68.795 | 0,60% |
| Dr. Marcos Vinicius | PL | 67.371 | 0,59% |
| Greyce Elias | PL | 66.395 | 0,58% |
| Lafayette Andrada | PL | 61.773 | 0,54% |
| Dr. Frederico | PL | 60.625 | 0,53% |
| Caporezzo | PL | 57.878 | 0,50% |
| Rosangela Reis | PL | 57.063 | 0,50% |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | 56.958 | 0,50% |
| Duarte Júnior | PSB | 46.479 | 0,41% |
| Fabinho Ramalho | PL | 43.908 | 0,38% |
| Thiago Ganem | PL | 42.718 | 0,37% |
| Delegada Ione | PL | 39.275 | 0,34% |
| Rodrigo Tavares | PL | 37.534 | 0,33% |
| Lincoln Portela | PL | 37.162 | 0,32% |
| Subtenente Gonzaga | PL | 35.958 | 0,31% |
| Junio Amaral | PL | 33.762 | 0,29% |
| Sargento Mello-Casal | PL | 25.090 | 0,22% |
Votos no estado
Segundo os dados apresentados, Minas Gerais registrou 11.470.218 votos válidos, correspondentes a 90,84% do total. Foram contabilizados ainda 699.059 votos brancos (5,54%) e 457.890 votos nulos (3,63%).
Os números são preliminares e a composição definitiva da bancada mineira na Câmara dos Deputados depende da consolidação oficial dos resultados pela Justiça Eleitoral.



















