

Quase 10 mil eleitores aptos a votar não compareceram às urnas em Três Pontas neste domingo (04), nas Eleições de 2026. Dos 45.341 eleitores que estavam habilitados a votar no município, 9.893 não foram às urnas, o que representa uma abstenção de 21,82% do eleitorado.
Ao todo, 35.448 eleitores compareceram para votar, correspondendo a 78,18% do eleitorado apto. Os números mostram que, embora a maioria dos eleitores tenha participado da votação, mais de um em cada cinco eleitores não compareceu às urnas.
Comparecimento e abstenção em Três Pontas
| Dados | Número | Percentual |
|---|---|---|
| Eleitorado apto | 45.341 | 100% |
| Eleitores que compareceram | 35.448 | 78,18% |
| Abstenções | 9.893 | 21,82% |
| Votos válidos | 33.388 | — |
| Votos em branco | 1.126 | 3,18% |
| Votos nulos | 934 | 2,63% |
Presidente da República
Na disputa pela Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Três Pontas, com 15.431 votos, correspondentes a 46,22% dos votos válidos. Lula (PT) que na última eleição saiu vitorioso, ficou em segundo lugar, com 14.545 votos (43,56%). Entre os votos registrados no município, 33.388 foram considerados válidos. Os votos nominais corresponderam a 94,19%. Também foram contabilizados 1.126 votos em branco (3,18%) e 934 votos nulos (2,63%).
Confira a votação:
| Posição | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro | PL | 15.431 | 46,22% |
| 2º | Lula | PT | 14.545 | 43,56% |
| 3º | Escritor Augusto Cury | AVANTE | 1.385 | 4,15% |
| 4º | Ronaldo Caiado | PSD | 921 | 2,76% |
| 5º | Renan Santos | MISSÃO | 787 | 2,36% |
| 6º | Zema | NOVO | 241 | 0,72% |
| 7º | Samara | UP | 38 | 0,11% |
| 8º | Clariana Barao | DC | 13 | 0,04% |
| 9º | Hertz Dias | PSTU | 10 | 0,03% |
| 10º | Veterinário Wilson Grassi | DEMOCRATA | 7 | 0,02% |
| 11º | Edmilson Costa | PCB | 5 | 0,01% |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 5 | 0,01% |
Governador de Minas Gerais
Para o governo de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) recebeu 18.063 votos, o equivalente a 57,89% dos votos válidos no município. Patrus Ananias (PT) ficou em segundo, com 7.876 votos (25,24%).
Veja os números:
| Posição | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo | Republicanos | 18.063 | 57,89% |
| 2º | Patrus Ananias | PT | 7.876 | 25,24% |
| 3º | Flávio Roscoe | PL | 2.093 | 6,71% |
| 4º | Mateus Simões | PSD | 1.158 | 3,71% |
| 5º | Alexandre Kalil | PDT | 870 | 2,79% |
| 6º | Gabriel | MDB | 718 | 2,30% |
| 7º | Ben Mendes | MISSÃO | 290 | 0,93% |
| 8º | Indira Xavier | UP | 65 | 0,21% |
| 9º | Professor Túlio Lopes | PCB | 40 | 0,13% |
| 10º | Rafael Duda | PSTU | 16 | 0,05% |
| 11º | Henrique Áreas | PCO | 13 | 0,04% |
Dados da votação para governador
Votos nominais: 88,02%
Votos válidos: 31.189
Votos em branco: 2.983 (8,42%)
Votos nulos: 1.263 (3,56%)
Senado Federal
Na disputa pelo Senado, os cinco candidatos mais votados em Três Pontas foram Domingos Sávio (PL), Carlos Viana (PSD), Marília Campos (PT), Áurea Carolina (PSOL) e Marco Antônio Suplicy (NOVO).
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | Domingos Sávio | PL | 14.393 |
| 2º | Carlos Viana | PSD | 11.314 |
| 3º | Marília Campos | PT | 10.316 |
| 4º | Áurea Carolina | PSOL | 6.680 |
| 5º | Marco Antônio Suplicy | NOVO | 5.478 |
Em Minas Gerais, estavam em disputa duas vagas para o Senado.
No município, foram registrados 70.896 votos. Os dados da votação são:
Votos nominais: 77,83%
Votos válidos: 55.166
Votos em branco: 9.400 (13,26%)
Votos nulos: 6.316 (8,91%)
Deputado federal
Na disputa para deputado federal, Diego Andrade (PSD) foi o candidato mais votado em Três Pontas, com 12.860 votos, correspondentes a 40,76%. Nikolas Ferreira (PL) recebeu 8.501 votos, enquanto Reginaldo Lopes (PT) obteve 1.316. Dimas Fabiano (PP) terminou a apuração no município com 687 votos.
Confira os dez candidatos mais votados:
| Posição | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Diego Andrade | PSD | 12.860 | 40,76% |
| 2º | Nikolas Ferreira | PL | 8.501 | — |
| 3º | Reginaldo Lopes | PT | 1.316 | — |
| 4º | Ana Elisa | PT | 1.270 | — |
| 5º | Dimas Fabiano | PP | 687 | — |
| 6º | Duda Salabert | PSOL | 454 | — |
| 7º | Pedro Rousseff | PT | 449 | — |
| 8º | Daniel Barbosa | PSDB | 365 | — |
| 9º | Dandara | PT | 332 | — |
| 10º | Anderson Adauto | PV | 332 | — |
Ao todo, Três Pontas registrou 35.448 votos na eleição para deputado federal. Do total, 31.495 foram considerados votos válidos, correspondentes a 89,00% da votação.
A distribuição dos votos válidos foi:
Votos nominais e de legenda: 89,00%
Votos válidos: 31.495
Votos nominais: 30.621
Votos de legenda: 874
Deputado estadual
Para deputado estadual, Mário Henrique Caixa (PV) liderou a votação em Três Pontas, com 12.263 votos, equivalentes a 38,97% dos votos válidos.
| Posição | Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mário Henrique Caixa | PV | 12.263 | 38,97% |
| 2º | Ademir Santos | PL | 3.870 | — |
| 3º | Professora Valéria | PL | 3.340 | — |
| 4º | Luizinho | PT | 1.187 | — |
| 5º | Bruno Engler | PL | 1.125 | — |
| 6º | Beatriz Cerqueira | PT | 595 | — |
| 7º | Ricardo Campos | PT | 447 | — |
| 8º | Verdi | Avante | 293 | — |
| 9º | Professor Cleiton | PV | 290 | — |
Dados da votação para deputado estadual
A eleição para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais teve 77 vagas em disputa.
Em Três Pontas, os dados registrados foram:
Votos nominais e de legenda: 88,78%
Votos válidos: 31.462
Votos nominais: 29.498
Votos de legenda: 1.964
Votos em branco: 3.095 (8,73%)
Votos nulos: 882 (2,49%)



















