
Data da Cotação: 13/06/2024
Data da publicação: 14/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catacão | Preço (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.360,00 |
| COC 02 | 10% | 1.350,00 |
| COC 03 | 10% | 1.340,00 |
| COC 04 | 10% | 1.340,00 |
| COC 05 | 10% | 1.320,00 |
| COC 06 | 10% | 1.237,00 |
| COC 07 | 10% | 1.235,00 |
| COC 08 | 10% | 1.220,00 |
| COC 09 | 10% | 1.192,00 |
| COC 10 | 10% | 1.157,00 |
| COC 11 | 10% | 1.160,00 |
| COC 12 | 10% | 1.097,00 |
| COC 13 | 10% | 962,00 |
| COC 14 | 10% | 932,00 |
| COC 15 | 10% | 867,00 |
| COC 16 | 10% | 802,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$) |
|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 | 1.325,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 | 1.297,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 | 1.228,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 | 1.098,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F (US$) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | 276.65 | +0,90 |














