
Data da Cotação: 11/06/2024
Data da publicação: 12/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catacão | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.340,00 |
COC 02 | 10% | 1.330,00 |
COC 03 | 10% | 1.320,00 |
COC 04 | 10% | 1.320,00 |
COC 05 | 10% | 1.300,00 |
COC 06 | 10% | 1.217,00 |
COC 07 | 10% | 1.215,00 |
COC 08 | 10% | 1.200,00 |
COC 09 | 10% | 1.172,00 |
COC 10 | 10% | 1.137,00 |
COC 11 | 10% | 1.140,00 |
COC 12 | 10% | 1.077,00 |
COC 13 | 10% | 942,00 |
COC 14 | 10% | 912,00 |
COC 15 | 10% | 847,00 |
COC 16 | 10% | 782,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 | 1.298,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 | 1.271,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 | 1.205,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 | 1.078,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F (US$) | Variação em Pontos |
---|
SET/24 | 271.40 | +0,25 |
