
Data da Cotação: 10/06/2024
Data da publicação: 11/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catacão | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.345,00 |
COC 02 | 10% | 1.335,00 |
COC 03 | 10% | 1.325,00 |
COC 04 | 10% | 1.325,00 |
COC 05 | 10% | 1.305,00 |
COC 06 | 10% | 1.222,00 |
COC 07 | 10% | 1.220,00 |
COC 08 | 10% | 1.205,00 |
COC 09 | 10% | 1.177,00 |
COC 10 | 10% | 1.142,00 |
COC 11 | 10% | 1.145,00 |
COC 12 | 10% | 1.082,00 |
COC 13 | 10% | 947,00 |
COC 14 | 10% | 917,00 |
COC 15 | 10% | 852,00 |
COC 16 | 10% | 787,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 | 1.300,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 | 1.273,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 | 1.207,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.080,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F (US$) | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | 271,15 | -3,30 |
