Data da Cotação: 05/12/2024
Data da publicação: 06/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.100,00 |
COC 02 | 10% | 2.090,00 |
COC 03 | 10% | 2.080,00 |
COC 04 | 10% | 2.070,00 |
COC 05 | 10% | 2.050,00 |
COC 06 | 10% | 1.977,00 |
COC 07 | 10% | 1.975,00 |
COC 08 | 10% | 1.960,00 |
COC 09 | 10% | 1.932,00 |
COC 10 | 10% | 1.897,00 |
COC 11 | 10% | 1.885,00 |
COC 12 | 10% | 1.822,00 |
COC 13 | 10% | 1.492,00 |
COC 14 | 10% | 1.462,00 |
COC 15 | 10% | 1.397,00 |
COC 16 | 10% | 1.332,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 2.055,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 2.021,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.913,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.776,00 |
Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 393,80 | (+) 10,40 |