
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro-MG | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 74 | 32 | 42 | 71,4 |
2º | Grêmio-RS | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 40 | 34 | 6 | 57,1 |
3º | Goiás-GO | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 56,2 |
4º | Atlético-PR | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 | 55,2 |
5º | Botafogo-RJ | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 50 | 38 | 12 | 54,3 |
6º | Vitória-BA | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 48 | 4 | 51,4 |
7º | Atlético-MG | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 41 | 33 | 8 | 49,5 |
8º | São Paulo-SP | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 38 | 37 | 1 | 46,7 |
9º | Corinthians-SP | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 27 | 20 | 7 | 46,7 |
10º | Santos-SP | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 37 | 8 | 45,7 |
11º | Internacional-RS | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42,9 |
12º | Flamengo-RJ | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 39 | 41 | -2 | 42,9 |
13º | Portuguesa-SP | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 48 | 45 | 3 | 41,9 |
14º | Criciúma-SC | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 47 | 59 | -12 | 40,0 |
15º | Fluminense-RJ | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 43 | -4 | 40,0 |
16º | Bahia-BA | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 40,0 |
17º | Coritiba-PR | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 39,0 |
18º | Vasco da Gama-RJ | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 45 | 55 | -10 | 36,2 |
19º | Ponte Preta-SP | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 52 | -16 | 33,3 |
20º | Náutico-PE | 17 | 35 | 4 | 5 | 26 | 20 | 71 | -51 | 16,2 |
