
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 25 | 24 | 72 |
2° | Internacional | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 61 |
3° | São Paulo | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 30 | 12 | 60 |
4° | Atlético-MG | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 56 |
5° | Grêmio | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 56 |
6° | Corinthians | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 56 |
7° | Fluminense | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 | 51 |
8° | Sport | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 49 |
9° | Santos | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 23 | 6 | 46 |
10° | Flamengo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 43 |
11° | Goiás | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 24 | -1 | 42 |
12° | Figueirense | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 40 |
13° | Atlético-PR | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 39 |
14° | Chapecoense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 38 |
15° | Botafogo | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 29 | -4 | 36 |
16° | Bahia | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 23 | -3 | 36 |
17° | Palmeiras | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 20 | 36 | -16 | 35 |
18° | Vitória | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | 33 |
19° | Coritiba | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 24 | -2 | 32 |
20° | Criciúma | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 12 | 31 | -19 | 32 |
- .

