
| 13ª COPA RECORD DE FUTEBOL AMADOR |
| COPA SUL MINEIRA/2014 |
EQUIPES PARTICIPANTES – 1ª FASE | |
| CHAVE A | CHAVE B |
| Cruzeiro Esporte Clube /Guaranésia Alterosa futebol Clube/Alterosa Machado Esporte Clube/Machado | Esporte Clube Chapadão/Alfenas Alpinópolis Futebol Clube/Prefeitura/Alpinópolis Grêmio Anchieta Esporte Clube – Santa Rita do Sapucaí |
| CHAVE C | |
| Athletic Clube / Unimed – São João del Rei Associação Esportiva Coqueirense/Coqueiral Três Pontas Atlético Clube/Três Pontas Madre de Deus Esporte Clube/Madre de Deus de Minas | |

| ABERTURA FESTIVA E OFICIAL |
Domingo – 16/03/14 – 15:00 h
| Em Alterosa – Alterosa Futebol Clube | 0 X 3 | Esporte Clube Chapadão |
| TURNO – 1ª Rodada |
Domingo – 23/03/14 – 15:15 h
| Em Guaranésia – Cruzeiro Esporte Clube | 4 X 2 | Alpinópolis Futebol Clube |
| Em Machado – Machado Esporte Clube | 3 X 0 | Grêmio Anchieta Esporte Clube |
| Em Coqueiral – Associação Esportiva Coqueirense | 1 X 1 | Athletic Clube/Unimed |
| Em Madre de Deus de Minas – Madre de Deus Esporte Clube | 0 X 0 | Três Pontas Atlético Clube |
| TURNO – 2ª Rodada |
Domingo – 30/03/14 – 15:15 h
| Em Alfenas – Esporte Clube Chapadão | 3 X 0 | Cruzeiro Esporte Clube |
| Em Alpinópolis – Alpinópolis Futebol Clube | 2 X 1 | Machado Esporte Clube |
| Em Santa Rita do Sapucai – Grêmio Anchieta Esporte Clube | X | Alterosa Futebol Clube |
| Em São João Del Rei – Athletic Clube/Unimed | 3 X 2 | Madre de Deus Esporte Clube |
| Em Três Pontas – Três Pontas Atlético Clube | 0 X 0 | Associação Esportiva Coqueirense |
| TURNO – 3ª Rodada |
Domingo – 06/04/14 – 11:00 h
| Em Três Pontas – Três Pontas Atlético Clube | X | Athletic Clube/Unimed |
Domingo – 06/04/14 – 15:15 h
| Em Alterosa – Alterosa Futebol Clube | X | Alpinópolis Futebol Clube |
| Em Guaranésia – Cruzeiro Esporte Clube | X | Grêmio Anchieta Esporte Clube |
| Em Machado – Machado Esporte Clube | X | Esporte Clube Chapadão |
| Em Coqueiral – Associação Esportiva Coqueirense | X | Madre de Deus Esporte Clube |
| RETURNO – 1ª Rodada |
Domingo – 13/04/14 – 15:15 h
| Em Alfenas – Esporte Clube Chapadão | X | Machado Esporte Clube |
| Em Alpinópolis – Alpinópolis Futebol Clube | X | Alterosa Futebol Clube |
| Em Santa Rita do Sapucai – Grêmio Anchieta Esporte Clube | X | Cruzeiro Esporte Clube |
| Em Madre de Deus de Minas – Madre de Deus Esporte Clube | X | Associação Esportiva Coqueirense |
| Em São João Del Rei – Athletic Clube/Unimed | X | Três Pontas Atlético Clube |
| RETURNO – 2ª Rodada |
Domingo – 20/04/14 – 15:15 h
| Em Guaranésia – Cruzeiro Esporte Clube | X | Esporte Clube Chapadão |
| Em Alterosa – Alterosa Futebol Clube | X | Grêmio Anchieta Esporte Clube |
| Em Machado – Machado Esporte Clube | X | Alpinópolis Futebol Clube |
| Em Madre de Deus de Minas – Madre de Deus Esporte Clube | X | Athletic Clube/Unimed |
| Em Coqueiral – Associação Esportiva Coqueirense | X | Três Pontas Atlético Clube |
| RETURNO – 3ª Rodada |
Domingo – 27/04/14 – 15:15 h
| Em Alfenas – Esporte Clube Chapadão | X | Alterosa Futebol Clube |
| Em Alpinópolis – Alpinópolis Futebol Clube | X | Cruzeiro Esporte Clube |
| Em Santa Rita do Sapucai – Grêmio Anchieta Esporte Clube | X | Machado Esporte Clube |
| Em São João Del Rei – Athletic Clube/Unimed | X | Associação Esportiva Coqueirense |
| Em Três Pontas – Três Pontas Atlético Clube | X | Madre de Deus Esporte Clube |
| CIDADES: | ESTÁDIOS: |
| Alfenas | América |
| Alpinópolis | Benevenuto Augusto de Souza |
| Alterosa | Complexo Esportivo Lezio Siqueira Terra |
| Coqueiral | Olimpio Lasmar |
| Guaranésia | Cruzeiro |
| Machado | Walter Matos Reis |
| Santa Rita do Sapucai | Erasmo Cabral |
| Madre de Deus de Minas | Bernadão |
| São João del Rei | Joaquim Portugal |
| Três Pontas | Italo Tomagnine |
13ª COPA RECORD
DE FUTEBOL AMADOR
COPA SUL MINEIRA/2014
PONTUAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO |
| 1ª FASE |
| Chave A/B | Pos. | Equipes | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG |
| 1º | Esporte Clube Chapadão/Alfenas | 6 | 2 | 2 | – | – | 6 | 0 | 6 | |
| 2º | Machado Esporte Clube/Machado | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | |
| 3º | Cruzeiro Esporte Clube /Guaranésia | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 5 | -1 | |
| 4º | Alpinópolis Futebol Clube/Prefeitura/Alpinópolis | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 5 | -1 | |
| 5º | Alterosa futebol Clube/Alterosa | 0 | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | -3 | |
| 6º | Grêmio Anchieta Esporte Clube – Santa Rita do Sapucaí | 0 | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | -3 |
| Chave C | Pos. | Equipes | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG |
| 1º | Athletic Clube / Unimed – São João del Rei | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2º | Associação Esportiva Coqueirense/Coqueiral | 2 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3º | Três Pontas Atlético Clube/Três Pontas | 2 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | MEC – Madre de Deus Esporte Clube/Madre de Deus de Minas | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |

















