
Data da Cotação: 31/07/2024
Data da publicação: 01/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.430,00 |
COC 02 | 10% | 1.420,00 |
COC 03 | 10% | 1.410,00 |
COC 04 | 10% | 1.410,00 |
COC 05 | 10% | 1.390,00 |
COC 06 | 10% | 1.307,00 |
COC 07 | 10% | 1.305,00 |
COC 08 | 10% | 1.290,00 |
COC 09 | 10% | 1.262,00 |
COC 10 | 10% | 1.227,00 |
COC 11 | 10% | 1.230,00 |
COC 12 | 10% | 1.167,00 |
COC 13 | 10% | 1.032,00 |
COC 14 | 10% | 1.002,00 |
COC 15 | 10% | 937,00 |
COC 16 | 10% | 872,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.390,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.365,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.304,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.165,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | US$ 286.90 | (-) 1,75 |
