Data da Cotação: 28/03/2024
Data da publicação: 01/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.085,00 |
COC 02 | 10% | 1.075,00 |
COC 03 | 10% | 1.065,00 |
COC 04 | 10% | 1.065,00 |
COC 05 | 10% | 1.045,00 |
COC 06 | 10% | 962,00 |
COC 07 | 10% | 960,00 |
COC 08 | 10% | 945,00 |
COC 09 | 10% | 917,00 |
COC 10 | 10% | 882,00 |
COC 11 | 10% | 885,00 |
COC 12 | 10% | 822,00 |
COC 14 | 10% | 657,00 |
COC 15 | 10% | 592,00 |
COC 16 | 10% | 527,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1044,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1022,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 971,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 878,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
MAI/24 | US$ 232.55 | (-) 2,40 |