Data da Cotação: 27/11/2024
Data da publicação: 28/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.120,00 |
COC 02 | 10% | 2.110,00 |
COC 03 | 10% | 2.100,00 |
COC 04 | 10% | 2.090,00 |
COC 05 | 10% | 2.070,00 |
COC 06 | 10% | 1.997,00 |
COC 07 | 10% | 1.995,00 |
COC 08 | 10% | 1.980,00 |
COC 09 | 10% | 1.952,00 |
COC 10 | 10% | 1.917,00 |
COC 11 | 10% | 1.905,00 |
COC 12 | 10% | 1.842,00 |
COC 13 | 10% | 1.532,00 |
COC 14 | 10% | 1.502,00 |
COC 15 | 10% | 1.437,00 |
COC 16 | 10% | 1.372,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 2.060,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 2.022,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.902,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.736,00 |
Mercado Futuro – BM&F (27/11/2024)
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 402,70 | (+) 15,35 |