
Data da Cotação: 27/03/2024
Data da publicação: 28/03/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.090,00 |
COC 02 | 10% | 1.080,00 |
COC 03 | 10% | 1.070,00 |
COC 04 | 10% | 1.070,00 |
COC 05 | 10% | 1.050,00 |
COC 06 | 10% | 967,00 |
COC 07 | 10% | 965,00 |
COC 08 | 10% | 950,00 |
COC 09 | 10% | 922,00 |
COC 10 | 10% | 887,00 |
COC 11 | 10% | 890,00 |
COC 12 | 10% | 827,00 |
COC 14 | 10% | 662,00 |
COC 15 | 10% | 597,00 |
COC 16 | 10% | 532,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1045,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1023,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 972,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 884,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
MAI/24 | US$ 234.95 | (+) 3,45 |
