
Data da Cotação: 26/09/2024
Data da publicação: 27/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catão | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.560,00 |
COC 02 | 10% | 1.550,00 |
COC 03 | 10% | 1.540,00 |
COC 04 | 10% | 1.530,00 |
COC 05 | 10% | 1.510,00 |
COC 06 | 10% | 1.437,00 |
COC 07 | 10% | 1.435,00 |
COC 08 | 10% | 1.420,00 |
COC 09 | 10% | 1.392,00 |
COC 10 | 10% | 1.357,00 |
COC 11 | 10% | 1.345,00 |
COC 12 | 10% | 1.282,00 |
COC 13 | 10% | 1.132,00 |
COC 14 | 10% | 1.102,00 |
COC 15 | 10% | 1.037,00 |
COC 16 | 10% | 972,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca 60 kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.537,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.486,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.415,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.258,00 |
Cotação Futuro BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca 60 kg) | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 324,05 | (+) 5,00 |
