Data da Cotação: 26/08/2024
Data da publicação: 27/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.465,00 |
COC 02 | 10% | 1.455,00 |
COC 03 | 10% | 1.445,00 |
COC 04 | 10% | 1.445,00 |
COC 05 | 10% | 1.425,00 |
COC 06 | 10% | 1.342,00 |
COC 07 | 10% | 1.340,00 |
COC 08 | 10% | 1.325,00 |
COC 09 | 10% | 1.297,00 |
COC 10 | 10% | 1.262,00 |
COC 11 | 10% | 1.265,00 |
COC 12 | 10% | 1.202,00 |
COC 13 | 10% | 1.052,00 |
COC 14 | 10% | 1.022,00 |
COC 15 | 10% | 957,00 |
COC 16 | 10% | 892,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.424,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.401,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.339,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.206,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | US$ 302.75 | (+) 1,65 |