Data da Cotação: 22/11/2024
Data da publicação: 25/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.020,00 |
COC 02 | 10% | 2.010,00 |
COC 03 | 10% | 2.000,00 |
COC 04 | 10% | 1.990,00 |
COC 05 | 10% | 1.970,00 |
COC 06 | 10% | 1.897,00 |
COC 07 | 10% | 1.895,00 |
COC 08 | 10% | 1.880,00 |
COC 09 | 10% | 1.852,00 |
COC 10 | 10% | 1.817,00 |
COC 11 | 10% | 1.805,00 |
COC 12 | 10% | 1.742,00 |
COC 13 | 10% | 1.472,00 |
COC 14 | 10% | 1.442,00 |
COC 15 | 10% | 1.377,00 |
COC 16 | 10% | 1.312,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.973,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.936,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.796,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.649,00 |
Mercado Futuro – BM&F (25/11/2024)
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 384,65 | (+) 6,40 |