
Data da Cotação: 24/03/2025
Data da publicação: 25/03/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.590,00 |
| COC 02 | 10% | 2.580,00 |
| COC 03 | 10% | 2.570,00 |
| COC 04 | 10% | 2.560,00 |
| COC 05 | 10% | 2.540,00 |
| COC 06 | 10% | 2.467,00 |
| COC 07 | 10% | 2.465,00 |
| COC 08 | 10% | 2.450,00 |
| COC 09 | 10% | 2.422,00 |
| COC 10 | 10% | 2.387,00 |
| COC 11 | 10% | 2.315,00 |
| COC 12 | 10% | 2.252,00 |
| COC 13 | 10% | 1.902,00 |
| COC 14 | 10% | 1.872,00 |
| COC 15 | 10% | 1.807,00 |
| COC 16 | 10% | 1.742,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.596,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.551,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.416,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.168,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/25 | US$ 486,40 | (+) 7,70 |














