Data da Cotação: 22/08/2024
Data da publicação: 23/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.455,00 |
COC 02 | 10% | 1.445,00 |
COC 03 | 10% | 1.435,00 |
COC 04 | 10% | 1.435,00 |
COC 05 | 10% | 1.415,00 |
COC 06 | 10% | 1.332,00 |
COC 07 | 10% | 1.330,00 |
COC 08 | 10% | 1.315,00 |
COC 09 | 10% | 1.287,00 |
COC 10 | 10% | 1.252,00 |
COC 11 | 10% | 1.255,00 |
COC 12 | 10% | 1.192,00 |
COC 13 | 10% | 1.042,00 |
COC 14 | 10% | 1.012,00 |
COC 15 | 10% | 947,00 |
COC 16 | 10% | 882,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.395,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre d | 1.373,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.322,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.174,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | US$ 297,40 | (-) 6,05 |