
Data da Cotação: 21/06/2024
Data da publicação: 24/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catuação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.380,00 |
COC 02 | 10% | 1.370,00 |
COC 03 | 10% | 1.360,00 |
COC 04 | 10% | 1.360,00 |
COC 05 | 10% | 1.340,00 |
COC 06 | 10% | 1.257,00 |
COC 07 | 10% | 1.255,00 |
COC 08 | 10% | 1.240,00 |
COC 09 | 10% | 1.212,00 |
COC 10 | 10% | 1.177,00 |
COC 11 | 10% | 1.180,00 |
COC 12 | 10% | 1.117,00 |
COC 13 | 10% | 982,00 |
COC 14 | 10% | 952,00 |
COC 15 | 10% | 887,00 |
COC 16 | 10% | 822,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.349,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.320,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | 1.251,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | 1.121,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|
SET/24 | US$ 273.90 | (-) 6,70 |
