
Data da Cotação: 15/04/2024
Data da publicação: 16/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
COC 01 | 1.300,00 |
COC 02 | 1.290,00 |
COC 03 | 1.280,00 |
COC 04 | 1.280,00 |
COC 05 | 1.260,00 |
COC 06 | 1.177,00 |
COC 07 | 1.175,00 |
COC 08 | 1.160,00 |
COC 09 | 1.132,00 |
COC 10 | 1.097,00 |
COC 11 | 1.100,00 |
COC 12 | 1.037,00 |
COC 14 | 872,00 |
COC 15 | 807,00 |
COC 16 | 742,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1235,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1202,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1127,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1033,00 |
No Mercado Futuro da BM&F | |
---|---|
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
JUL/24 | US$ 284.60 |