Data da Cotação: 14/08/2024
Data da publicação: 15/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.425,00 |
COC 02 | 10% | 1.415,00 |
COC 03 | 10% | 1.405,00 |
COC 04 | 10% | 1.405,00 |
COC 05 | 10% | 1.385,00 |
COC 06 | 10% | 1.302,00 |
COC 07 | 10% | 1.300,00 |
COC 08 | 10% | 1.285,00 |
COC 09 | 10% | 1.257,00 |
COC 10 | 10% | 1.222,00 |
COC 11 | 10% | 1.225,00 |
COC 12 | 10% | 1.162,00 |
COC 13 | 10% | 1.027,00 |
COC 14 | 10% | 997,00 |
COC 15 | 10% | 932,00 |
COC 16 | 10% | 867,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.361,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.353,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.284,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.156,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | US$ 288.75 | (+) 6,70 |