
Data da Cotação: 12/06/2024
Data da publicação: 13/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catacão | Preço (R$) |
---|
COC 01 | 10% | 1.355,00 |
COC 02 | 10% | 1.345 |
COC 03 | 10% | 1.335,00 |
COC 04 | 10% | 1.335,00 |
COC 05 | 10% | 1.315,00 |
COC 06 | 10% | 1.232,00 |
COC 07 | 10% | 1.230,00 |
COC 08 | 10% | 1.215,00 |
COC 09 | 10% | 1.187,00 |
COC 10 | 10% | 1.152,00 |
COC 11 | 10% | 1.155,00 |
COC 12 | 10% | 1.092,00 |
COC 13 | 10% | 957,00 |
COC 14 | 10% | 927,00 |
COC 15 | 10% | 862,00 |
COC 16 | 10% | 797,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 | 1.318,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 | 1.290,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 | 1.221,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 | 1.091,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F (US$) | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | 275,75 | +4,35 |
