
Data da Cotação: 12/04/2024
Data da publicação: 15/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
COC 01 | 1.250,00 |
COC 02 | 1.240,00 |
COC 03 | 1.230,00 |
COC 04 | 1.230,00 |
COC 05 | 1.210,00 |
COC 06 | 1.127,00 |
COC 07 | 1.125,00 |
COC 08 | 1.110,00 |
COC 09 | 1.082,00 |
COC 10 | 1.047,00 |
COC 11 | 1.050,00 |
COC 12 | 987,00 |
COC 14 | 822,00 |
COC 15 | 757,00 |
COC 16 | 692,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1194,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1168,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1093,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1006,00 |
No Mercado Futuro da BM&F | |
---|---|
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
JUL/24 | US$ 276.15 |
