
Data da Cotação: 12/03/2025
Data da publicação: 13/03/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:

CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.560,00 |
COC 02 | 10% | 2.550,00 |
COC 03 | 10% | 2.540,00 |
COC 04 | 10% | 2.530,00 |
COC 05 | 10% | 2.510,00 |
COC 06 | 10% | 2.437,00 |
COC 07 | 10% | 2.435,00 |
COC 08 | 10% | 2.420,00 |
COC 09 | 10% | 2.392,00 |
COC 10 | 10% | 2.357,00 |
COC 11 | 10% | 2.305,00 |
COC 12 | 10% | 2.242,00 |
COC 13 | 10% | 1.892,00 |
COC 14 | 10% | 1.862,00 |
COC 15 | 10% | 1.797,00 |
COC 16 | 10% | 1.732,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.482,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.445,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.326,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.104,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 460,00 | (-) 4,65 |
