Data da Cotação: 11/04/2024
Data da publicação: 12/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
COC 01 | 1.230,00 |
COC 02 | 1.220,00 |
COC 03 | 1.210,00 |
COC 04 | 1.210,00 |
COC 05 | 1.190,00 |
COC 06 | 1.107,00 |
COC 07 | 1.105,00 |
COC 08 | 1.090,00 |
COC 09 | 1.062,00 |
COC 10 | 1.027,00 |
COC 11 | 1.030,00 |
COC 12 | 967,00 |
COC 14 | 802,00 |
COC 15 | 737,00 |
COC 16 | 672,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1178,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1152,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1082,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 994,00 |
No Mercado Futuro da BM&F | |
---|---|
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
JUL/24 | US$ 272.05 |