
Data da Cotação: 11/03/2025
Data da publicação: 12/03/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.600,00 |
COC 02 | 10% | 2.590,00 |
COC 03 | 10% | 2.580,00 |
COC 04 | 10% | 2.570,00 |
COC 05 | 10% | 2.550,00 |
COC 06 | 10% | 2.477,00 |
COC 07 | 10% | 2.475,00 |
COC 08 | 10% | 2.460,00 |
COC 09 | 10% | 2.432,00 |
COC 10 | 10% | 2.397,00 |
COC 11 | 10% | 2.345,00 |
COC 12 | 10% | 2.282,00 |
COC 13 | 10% | 1.932,00 |
COC 14 | 10% | 1.902,00 |
COC 15 | 10% | 1.837,00 |
COC 16 | 10% | 1.772,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.517,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.475,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.352,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | R$ 2.125,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/25 | US$ 464,65 | (+) 7,60 |
