Data da Cotação: 10/04/2024
Data da publicação: 11/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
COC 01 | 1.200,00 |
COC 02 | 1.190,00 |
COC 03 | 1.180,00 |
COC 04 | 1.180,00 |
COC 05 | 1.160,00 |
COC 06 | 1.077,00 |
COC 07 | 1.075,00 |
COC 08 | 1.060,00 |
COC 09 | 1.032,00 |
COC 10 | 997,00 |
COC 11 | 1.000,00 |
COC 12 | 937,00 |
COC 14 | 772,00 |
COC 15 | 707,00 |
COC 16 | 642,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1150,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1125,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1056,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 972,00 |
No Mercado Futuro da BM&F | |
---|---|
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
JUL/24 | US$ 265.85 |