Data da Cotação: 09/06/2024
Data da publicação: 10/07/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.490,00 |
COC 02 | 10% | 1.480,00 |
COC 03 | 10% | 1.470,00 |
COC 04 | 10% | 1.470,00 |
COC 05 | 10% | 1.450,00 |
COC 06 | 10% | 1.367,00 |
COC 07 | 10% | 1.365,00 |
COC 08 | 10% | 1.350,00 |
COC 09 | 10% | 1.322,00 |
COC 10 | 10% | 1.287,00 |
COC 11 | 10% | 1.290,00 |
COC 12 | 10% | 1.227,00 |
COC 13 | 10% | 1.092,00 |
COC 14 | 10% | 1.062,00 |
COC 15 | 10% | 997,00 |
COC 16 | 10% | 932,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.436,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.405,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.331,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.203,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
CONJUNTO/24 | US$ 303,45 | (+) 17,45 |
4o