Data da Cotação: 04/09/2024
Data da publicação: 05/09/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.480,00 |
COC 02 | 10% | 1.470,00 |
COC 03 | 10% | 1.460,00 |
COC 04 | 10% | 1.460,00 |
COC 05 | 10% | 1.440,00 |
COC 06 | 10% | 1.357,00 |
COC 07 | 10% | 1.355,00 |
COC 08 | 10% | 1.340,00 |
COC 09 | 10% | 1.312,00 |
COC 10 | 10% | 1.277,00 |
COC 11 | 10% | 1.275,00 |
COC 12 | 10% | 1.212,00 |
COC 13 | 10% | 1.062,00 |
COC 14 | 10% | 1.032,00 |
COC 15 | 10% | 967,00 |
COC 16 | 10% | 902,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.439,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.390,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.320,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.210,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | US$ 296,15 | (+) 1,05 |