Data da Cotação: 01/04/2024
Data da publicação: 02/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.100,00 |
COC 02 | 10% | 1.090,00 |
COC 03 | 10% | 1.080,00 |
COC 04 | 10% | 1.080,00 |
COC 05 | 10% | 1.060,00 |
COC 06 | 10% | 977,00 |
COC 07 | 10% | 975,00 |
COC 08 | 10% | 960,00 |
COC 09 | 10% | 932,00 |
COC 10 | 10% | 897,00 |
COC 11 | 10% | 900,00 |
COC 12 | 10% | 837,00 |
COC 14 | 10% | 672,00 |
COC 15 | 10% | 607,00 |
COC 16 | 10% | 542,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1054,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1031,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 976,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 882,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
JUL/24 | US$ 237.35 | (+) 4,05 |