

Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Cruzeiro-MG | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 69 | 29 | 40 | 71,7 |
2º | Atlético-PR | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 39 | 13 | 58,6 |
3º | Grêmio-RS | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | 54,5 |
4º | Botafogo-RJ | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 38 | 8 | 53,5 |
5º | Goiás-GO | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 35 | 7 | 53,5 |
6º | Vitória-BA | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 45 | 4 | 51,5 |
7º | Atlético-MG | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 30 | 9 | 49,5 |
8º | São Paulo-SP | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 35 | 35 | 0 | 46,5 |
9º | Santos-SP | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 35 | 7 | 45,5 |
10º | Internacional-RS | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 49 | 47 | 2 | 45,5 |
11º | Flamengo-RJ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 37 | 1 | 45,5 |
12º | Corinthians-SP | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 25 | 20 | 5 | 43,8 |
13º | Coritiba-PR | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 41,4 |
14º | Portuguesa-SP | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 40,4 |
15º | Bahia-BA | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 39,4 |
16º | Vasco da Gama-RJ | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 | 37,4 |
17º | Criciúma-SC | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 43 | 57 | -14 | 36,4 |
18º | Fluminense-RJ | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 41 | -6 | 37,5 |
19º | Ponte Preta-SP | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 | 48 | -14 | 34,3 |
20º | Náutico-PE | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 68 | -48 | 17,2 |
