Data da Cotação: 18/12/2024
Data da publicação: 19/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.260,00 |
COC 02 | 10% | 2.250,00 |
COC 03 | 10% | 2.240,00 |
COC 04 | 10% | 2.230,00 |
COC 05 | 10% | 2.210,00 |
COC 06 | 10% | 2.137,00 |
COC 07 | 10% | 2.135,00 |
COC 08 | 10% | 2.120,00 |
COC 09 | 10% | 2.092,00 |
COC 10 | 10% | 2.057,00 |
COC 11 | 10% | 2.005,00 |
COC 12 | 10% | 1.942,00 |
COC 13 | 10% | 1.572,00 |
COC 14 | 10% | 1.542,00 |
COC 15 | 10% | 1.477,00 |
COC 16 | 10% | 1.412,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 2.205,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 2.166,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 2.048,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.937,00 |
Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 419,20 | (+) 7,15 |