Data da Cotação: 06/12/2024
Data da publicação: 09/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.200,00 |
COC 02 | 10% | 2.190,00 |
COC 03 | 10% | 2.180,00 |
COC 04 | 10% | 2.170,00 |
COC 05 | 10% | 2.150,00 |
COC 06 | 10% | 2.077,00 |
COC 07 | 10% | 2.075,00 |
COC 08 | 10% | 2.060,00 |
COC 09 | 10% | 2.032,00 |
COC 10 | 10% | 1.997,00 |
COC 11 | 10% | 1.985,00 |
COC 12 | 10% | 1.922,00 |
COC 13 | 10% | 1.552,00 |
COC 14 | 10% | 1.522,00 |
COC 15 | 10% | 1.457,00 |
COC 16 | 10% | 1.392,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 2.127,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 2.089,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.967,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.846,00 |