Data da Cotação: 26/11/2024
Data da publicação: 27/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.050,00 |
| COC 02 | 10% | 2.040,00 |
| COC 03 | 10% | 2.030,00 |
| COC 04 | 10% | 2.020,00 |
| COC 05 | 10% | 2.000,00 |
| COC 06 | 10% | 1.927,00 |
| COC 07 | 10% | 1.925,00 |
| COC 08 | 10% | 1.910,00 |
| COC 09 | 10% | 1.882,00 |
| COC 10 | 10% | 1.847,00 |
| COC 11 | 10% | 1.835,00 |
| COC 12 | 10% | 1.772,00 |
| COC 13 | 10% | 1.492,00 |
| COC 14 | 10% | 1.462,00 |
| COC 15 | 10% | 1.397,00 |
| COC 16 | 10% | 1.332,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
| Padrão | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura | 1.995,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura | 1.963,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada | 1.823,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio | 1.676,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 387,35 | (+) 2,70 |

















