Data da Cotação: 20/06/2024
Data da publicação: 21/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catuação | Preço (R$) | 
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.410,00 | 
| COC 02 | 10% | 1.400,00 | 
| COC 03 | 10% | 1.390,00 | 
| COC 04 | 10% | 1.390,00 | 
| COC 05 | 10% | 1.370,00 | 
| COC 06 | 10% | 1.287,00 | 
| COC 07 | 10% | 1.285,00 | 
| COC 08 | 10% | 1.270,00 | 
| COC 09 | 10% | 1.242,00 | 
| COC 10 | 10% | 1.207,00 | 
| COC 11 | 10% | 1.210,00 | 
| COC 12 | 10% | 1.147,00 | 
| COC 13 | 10% | 1.012,00 | 
| COC 14 | 10% | 982,00 | 
| COC 15 | 10% | 917,00 | 
| COC 16 | 10% | 852,00 | 
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$) | 
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.369,00 | 
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | 1.340,00 | 
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | 1.269,00 | 
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | 1.141,00 | 
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos | 
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 280.60 | (+) 2,05 | 
4o















