
Data da Cotação: 17/07/2024
Data da publicação: 18/07/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.500,00 |
COC 02 | 10% | 1.490,00 |
COC 03 | 10% | 1.480,00 |
COC 04 | 10% | 1.480,00 |
COC 05 | 10% | 1.460,00 |
COC 06 | 10% | 1.377,00 |
COC 07 | 10% | 1.375,00 |
COC 08 | 10% | 1.360,00 |
COC 09 | 10% | 1.332,00 |
COC 10 | 10% | 1.297,00 |
COC 11 | 10% | 1.300,00 |
COC 12 | 10% | 1.237,00 |
COC 13 | 10% | 1.102,00 |
COC 14 | 10% | 1.072,00 |
COC 15 | 10% | 1.007,00 |
COC 16 | 10% | 942,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.423,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.398,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.334,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.190,00 |
No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | US$ 298.05 | (-) 1,60 |
