Data da Cotação: 01/08/2024
Data da publicação: 02/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.435,00 |
COC 02 | 10% | 1.425,00 |
COC 03 | 10% | 1.415,00 |
COC 04 | 10% | 1.415,00 |
COC 05 | 10% | 1.395,00 |
COC 06 | 10% | 1.312,00 |
COC 07 | 10% | 1.310,00 |
COC 08 | 10% | 1.295,00 |
COC 09 | 10% | 1.267,00 |
COC 10 | 10% | 1.232,00 |
COC 11 | 10% | 1.235,00 |
COC 12 | 10% | 1.172,00 |
COC 13 | 10% | 1.037,00 |
COC 14 | 10% | 1.007,00 |
COC 15 | 10% | 942,00 |
COC 16 | 10% | 877,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 1.389,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 1.365,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 1.304,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.165,00 |
No Mercado Futuro da BM&F:
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F (US$) | Variação em Pontos |
---|---|---|
SET/24 | 280.10 | (-) 6,80 |