
Data da Cotação: 06/01/2025
Data da publicação: 07/01/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 2.190,00 |
| COC 02 | 10% | 2.180,00 |
| COC 03 | 10% | 2.170,00 |
| COC 04 | 10% | 2.160,00 |
| COC 05 | 10% | 2.140,00 |
| COC 06 | 10% | 2.067,00 |
| COC 07 | 10% | 2.065,00 |
| COC 08 | 10% | 2.050,00 |
| COC 09 | 10% | 2.022,00 |
| COC 10 | 10% | 1.987,00 |
| COC 11 | 10% | 1.935,00 |
| COC 12 | 10% | 1.872,00 |
| COC 13 | 10% | 1.502,00 |
| COC 14 | 10% | 1.472,00 |
| COC 15 | 10% | 1.407,00 |
| COC 16 | 10% | 1.342,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço (R$/saca) |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 | 2.196,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 | 2.129,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 | 2.028,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 | 1.891,00 |
Mercado Futuro – BM&F
| Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| MAR/25 | 399,65 | (-) 2,00 |
















