Data da Cotação: 03/12/2024
Data da publicação: 04/12/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 2.020,00 |
COC 02 | 10% | 2.010,00 |
COC 03 | 10% | 2.000,00 |
COC 04 | 10% | 1.990,00 |
COC 05 | 10% | 1.970,00 |
COC 06 | 10% | 1.897,00 |
COC 07 | 10% | 1.895,00 |
COC 08 | 10% | 1.880,00 |
COC 09 | 10% | 1.852,00 |
COC 10 | 10% | 1.817,00 |
COC 11 | 10% | 1. |
COC | 10% | 1.742,00 |
COC 13 | 10% | 1.432,00 |
COC 14 | 10% | 1.402,00 |
COC 15 | 10% | 1.337,00 |
COC 16 | 10% | 1.272,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.991,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.957,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.855,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.712,00 |
Mercado Futuro – BM&F (03/12/2024)
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
MAR/25 | 370,25 | (+) 0,50 |