Data da Cotação: 19/11/2024
Data da publicação: 21/11/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.830,00 |
COC 02 | 10% | 1.820,00 |
COC 03 | 10% | 1.810,00 |
COC 04 | 10% | 1.800,00 |
COC 05 | 10% | 1.780,00 |
COC 06 | 10% | 1.707,00 |
COC 07 | 10% | 1.705,00 |
COC 08 | 10% | 1.690,00 |
COC 09 | 10% | 1.662,00 |
COC 10 | 10% | 1.627,00 |
COC 11 | 10% | 1.615,00 |
COC 12 | 10% | 1.552,00 |
COC 13 | 10% | 1.382,00 |
COC 14 | 10% | 1.352,00 |
COC 15 | 10% | 1.287,00 |
COC 16 | 10% | 1.222,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura | 1.837,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura | 1.776,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada | 1.620,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio | 1.509,00 |
Mercado Futuro – BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca) | Variação em pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 359,45 | (-) 2,20 |