Data da Cotação: 07/10/2024
Data da publicação: 08/10/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.460,00 |
COC 02 | 10% | 1.450,00 |
COC 03 | 10% | 1.440,00 |
COC 04 | 10% | 1.430,00 |
COC 05 | 10% | 1.410,00 |
COC 06 | 10% | 1.337,00 |
COC 07 | 10% | 1.335,00 |
COC 08 | 10% | 1.320,00 |
COC 09 | 10% | 1.292,00 |
COC 10 | 10% | 1.257,00 |
COC 11 | 10% | 1.245,00 |
COC 12 | 10% | 1.182,00 |
COC 13 | 10% | 1.032,00 |
COC 14 | 10% | 1.002,00 |
COC 15 | 10% | 937,00 |
COC 16 | 10% | 872,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrão | Preço (R$/saca 60 kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.482,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.428,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.345,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.221,00 |
Cotação Futuro BM&F
Vencimento | Cotação (US$/saca 60 kg) | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | 311,00 | (+) 5,20 |