Data da Cotação: 28/08/2024
Data da publicação: 29/08/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
Classificação | Catação | Preço (R$/saca de 60kg) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.510,00 |
COC 02 | 10% | 1.500,00 |
COC 03 | 10% | 1.490,00 |
COC 04 | 10% | 1.490,00 |
COC 05 | 10% | 1.470,00 |
COC 06 | 10% | 1.387,00 |
COC 07 | 10% | 1.385,00 |
COC 08 | 10% | 1.370,00 |
COC 09 | 10% | 1.342,00 |
COC 10 | 10% | 1.307,00 |
COC 11 | 10% | 1.305,00 |
COC 12 | 10% | 1.242,00 |
COC 13 | 10% | 1.092,00 |
COC 14 | 10% | 1.062,00 |
COC 15 | 10% | 997,00 |
COC 16 | 10% | 932,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
Padrões | Preço Médio (R$/saca de 60kg) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.456,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura, 24/25 (livre de impostos) | 1.426,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada, 24/25 (livre de impostos) | 1.355,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio, 24/25 (livre de impostos) | 1.222,00 |
Mercado Futuro da BM&F
Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
---|---|---|
DEZ/24 | US$ 305.80 | (-) 1,25 |