
Data da Cotação: 17/06/2024
Data da publicação: 18/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| Classificação | Preço (R$) |
|---|
| COC 01 | 1.385,00 |
| COC 02 | 1.375,00 |
| COC 03 | 1.365,00 |
| COC 04 | 1.365,00 |
| COC 05 | 1.345,00 |
| COC 06 | 1.262,00 |
| COC 07 | 1.260,00 |
| COC 08 | 1.245,00 |
| COC 09 | 1.217,00 |
| COC 10 | 1.182,00 |
| COC 11 | 1.185,00 |
| COC 12 | 1.122,00 |
| COC 13 | 987,00 |
| COC 14 | 957,00 |
| COC 15 | 892,00 |
| COC 16 | 827,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio (R$) |
|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 | 1.334,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 | 1.306,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 | 1.237,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 | 1.103,00 |
Mercado Futuro da BM&F:















