
Data da Cotação: 03/06/2024
Data da publicação: 04/06/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.350,00 |
| COC 02 | 10% | 1.340,00 |
| COC 03 | 10% | 1.330,00 |
| COC 04 | 10% | 1.330,00 |
| COC 05 | 10% | 1.310,00 |
| COC 06 | 10% | 1.227,00 |
| COC 07 | 10% | 1.225,00 |
| COC 08 | 10% | 1.210,00 |
| COC 09 | 10% | 1.182,00 |
| COC 10 | 10% | 1.147,00 |
| COC 11 | 10% | 1.150,00 |
| COC 12 | 10% | 1.087,00 |
| COC 14 | 10% | 922,00 |
| COC 15 | 10% | 857,00 |
| COC 16 | 10% | 792,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1288,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1257,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1203,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1100,00 |
- No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em ALTA:
- Vencimento: SET/24
- Cotação saca 60kg padrão BM&F: US$ 276.50
- Variação em Pontos: (+) 5,50
















