
Data da Cotação: 20/05/2024
Data da publicação: 21/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.185,00 |
| COC 02 | 10% | 1.175,00 |
| COC 03 | 10% | 1.165,00 |
| COC 04 | 10% | 1.165,00 |
| COC 05 | 10% | 1.145,00 |
| COC 06 | 10% | 1.062,00 |
| COC 07 | 10% | 1.060,00 |
| COC 08 | 10% | 1.045,00 |
| COC 09 | 10% | 1.017,00 |
| COC 10 | 10% | 982,00 |
| COC 11 | 10% | 985,00 |
| COC 12 | 10% | 922,00 |
| COC 14 | 10% | 757,00 |
| COC 15 | 10% | 692,00 |
| COC 16 | 10% | 627,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1149,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1119,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1074,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 985,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 251.00 | (+) 2,45 |
















