
Data da Cotação: 15/05/2024
Data da publicação: 16/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.145,00 |
| COC 02 | 10% | 1.135,00 |
| COC 03 | 10% | 1.125,00 |
| COC 04 | 10% | 1.125,00 |
| COC 05 | 10% | 1.105,00 |
| COC 06 | 10% | 1.022,00 |
| COC 07 | 10% | 1.020,00 |
| COC 08 | 10% | 1.005,00 |
| COC 09 | 10% | 977,00 |
| COC 10 | 10% | 942,00 |
| COC 11 | 10% | 945,00 |
| COC 12 | 10% | 882,00 |
| COC 14 | 10% | 717,00 |
| COC 15 | 10% | 652,00 |
| COC 16 | 10% | 587,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1123,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1098,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1048,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 963,00 |
Mercado Futuro da BM&F:
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F | Variação em Pontos |
|---|---|---|
| SET/24 | US$ 241.80 | (+) 0,05 |
















