
Data da Cotação: 06/05/2024
Data da publicação: 07/05/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| COC 01 | 10% | 1.115,00 |
| COC 02 | 10% | 1.105,00 |
| COC 03 | 10% | 1.095,00 |
| COC 04 | 10% | 1.095,00 |
| COC 05 | 10% | 1.075,00 |
| COC 06 | 10% | 992,00 |
| COC 07 | 10% | 990,00 |
| COC 08 | 10% | 975,00 |
| COC 09 | 10% | 947,00 |
| COC 10 | 10% | 912,00 |
| COC 11 | 10% | 915,00 |
| COC 12 | 10% | 852,00 |
| COC 14 | 10% | 687,00 |
| COC 15 | 10% | 622,00 |
| COC 16 | 10% | 557,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
|---|---|
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1093,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1060,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1017,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 925,00 |
- No Mercado Futuro da BM&F a cotação fechou em BAIXA:
- Vencimento: SET/24
- Cotação saca 60kg padrão BM&F: US$ 235.20
- Variação em Pontos: (-) 6,60















