
Data da Cotação: 16/04/2024
Data da publicação: 17/04/2024
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva

Segundo a Cocatrel:
| CLASSIFICAÇÃO | PREÇO |
| COC 01 | 1.320,00 |
| COC 02 | 1.310,00 |
| COC 03 | 1.300,00 |
| COC 04 | 1.300,00 |
| COC 05 | 1.280,00 |
| COC 06 | 1.197,00 |
| COC 07 | 1.195,00 |
| COC 08 | 1.180,00 |
| COC 09 | 1.152,00 |
| COC 10 | 1.117,00 |
| COC 11 | 1.120,00 |
| COC 12 | 1.057,00 |
| COC 14 | 892,00 |
| COC 15 | 827,00 |
| COC 16 | 762,00 |
Segundo o Centro de Comércio de Café de Minas Gerais:
| Padrões | Preço Médio |
| B/C, tipo 6, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1267,00 |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1233,00 |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1145,00 |
| B/C, tipo 7, bebida rio, 23/24 (livre de impostos) | R$ 1056,00 |
| No Mercado Futuro da BM&F | |
|---|---|
| Vencimento | Cotação saca 60kg padrão BM&F |
| JUL/24 | US$ 286.65 |
















